Ekg wysiłkowe sportowców

Badanie ekg wysiłkowe dla sportowców z oceną pośrednią zużycia tlenu - służy do oceny wytrenowania, efektów przygotowania do sezonu.

Powszechnie uważa się , że najlepszym wskaźnikiem wydolności fizycznej organizmu jest maksymalna zdolność pobierania tlenu (VO2max) podczas wysiłku, tzw. pułap tlenowy. Ilość przyswojonego tlenu odzwierciedla ilość energii możliwej do wyprodukowania przez organizm, a zatem jest proporcjonalny do możliwości wykonania przez sportowca pracy fizycznej. Zdolność do przemian tlenowych jest pochodną funkcji wielu układów w organizmie ludzkim m.in. pojemności i pracy płuc, nośnika tlenu między sercem płucami i mięśniami czyli krwi , pojemności minutowej serca, rodzaju włókien mięśniowych ich metabolizmowi itd.

Trening wpływa na wszystkie te układy powodując wzrost zdolności pochłaniania tlenu, jak się szacuje od 10 do 30%.

Na wydolność fizyczną poza treningiem mają też wpływ: wiek, płeć, czynniki genetyczne czy ilość pracujących mięśni (masa). 

Metodą referencyjną oceny VO2 max jest  CPET - test wysiłkowy z oceną gazów oddechowych. Jest to jednak mało dostępne i drogie badanie. Metodą pośrednią oceny VO2 max , która dobrze koreluje z  CPET jest test wysiłkowy na bieżni ruchomej z analizą mocy i oceny częstości rytmu serca w oparciu o metodę Astrand - Ryhming. Na podstawie zachowania się akcji serca (HR) przy określonym obciążeniu biorąc pod uwagę : wagę, wiek i płeć sportowca możemy szacować jego maksymalną wydolność fizyczną w zakresie tlenowym.

Vo2 max jest również różne w zależności od rodzaju trenowanej dyscypliny sportu:

Dyscypliny wytrzymałościowe:  53- 75 ml/kg/min

Dyscypliny mieszane: 55-74 ml/kg/min

Dyscypliny siłowe 38-45 ml/kg/min

 

Wartości zużycia tlenu przez 1 kg masy ciała w ciągu minuty i stopień wytrenowania przedstawia poniższa tabela.

 Maksymalne zużycie tlenu normy dla mężczyzn ml/kg/min Wiek (lata)
rating18-2526-3536-4546-5556-6565+
excellent...................................................................................................... > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 > 37
good........................................................................................................... 52-60 49-56 43-51 39-45 36-41 33-37
above average............................................................................................. 47-51 43-48 39-42 36-38 32-35 29-32
average....................................................................................................... 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28
below average.............................................................................................. 37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25
poor............................................................................................................ 30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21
very poor..................................................................................................... < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 < 20

 

Maksymalne zużycie tlenu normy dla kobiet ml/kg/min Wiek (lata)
rating18-2526-3536-4546-5556-6565+
excellent....................................................................................................... > 56 > 52 > 45 > 40 > 37 > 32
good............................................................................................................ 47-56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32
above average.............................................................................................. 42-46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27
average........................................................................................................ 38-41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24
below average............................................................................................... 33-37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-21
poor............................................................................................................. 28-32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18
very poor...................................................................................................... < 28 < 26 < 22 < 20 < 18 < 17

 Oto przykładowe wyniki badań wydolnościowych wykonanych w Kardio Grupie wśród mężczyzn. Pochłanianie tlenu jak widać stosunkowo szybko maleje wraz z upływem wieku. Bezpośrednie porównania dwóch osób  mają największą wartość w tych samych przedziałach wiekowych. Najwartościowsze wydaje się porównanie własnych wyników w różnych okresach cyklu treningowego. Ważny jest również rodzaj wykonywanych wysiłków/ treningu czyli dyscyplina sportowa.

 

 

 



Serwis używa ciasteczek (cookie). Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie cookies na moim urządzeniu: